| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Bauwerft | Jos. L. Meyer GmbH Papenburg |
| Indienststellung | April 2007 |
| Klassifikationsgesellschaft | Germanischer Lloyd |
| Flagge | Italien |
| Dienstgeschwindigkeit | 21,8 kn |
| BRZ | 68.500 GT |
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Antrieb | Diesel Electric |
| Fahrmotor | 2 x Synchro Converter Drive / 24.800 KW |
| Hauptdieselmotor | 4 x Main Diesel, 36.000 kW |
| Brennstoffkapazität | 2.200 qbm |
| Frischwasserkapazität | 2.100 qbm |
| Propeller | 2 x fixed propeller |
| Ruder | 2 x full balanced twisted rudder |
| Bugstrahlruder | 2 x 2.300 kW |
| Heckstrahlruder | 2 x 1.500 kW |
| Kabinen und öffentliche Bereiche | |
|---|---|
| Passagierkabinen | 1.025 |
| Passagierkapazität | 2.050 / 2.500 |
| Balkon Kabinen & Suiten | 457 |
| Restaurants | 7, ttl space 3.874 sqm |
| Bars | 11 |
| Wellness Bereich | 1.956 sqm |
| Theatrium | 3.000 sqm |
| Crew Kabinen | 404 |
| Besatzungsstärke | 646 |