| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Bauwerft: | KVAERNER MASA-YARDS, Turku |
| Baujahr: | 1996, Umbau 2005 |
| Klassifizierungsgesellschaft: | Germanischer Lloyd |
| Klassenzeichen: | 100 A5 E1 IW ERS Passenger Ship / MC E1 AUT |
| Geschwindigkeit: | 20kn |
| Vermessung: | 38.531 GT |
| Schiffslänge: | 193,3 m |
| Schiffsbreite: | 27,6 m |
| Tiefgang: | 6,0 m |
| Decks: | 11 |
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Antrieb: | Diesel mechanisch |
| Hauptmaschine: | 21.720 kW |
| Hilfsmaschine: | 8.800 kW |
| Propeller: | 2 Verstellpropeller |
| Bugstrahlruder: | 2 x 1.000 kW |
| Kabinen und öffentliche Bereiche | |
|---|---|
| Passagierkabinen: | 590 |
| Restaurants: | 3 |
| Restaurantfläche: | 1.977 m² |
| Bars: | 4 |
| Besatzungskapazität: | 370 |
| Body & Soul: | 1.100 m ² |
| Fläche Sonnendecks: | 2.9500 m² |