| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Bauwerft: | FINCANTIERI, Monfalcone |
| Baujahr: | 1990, Umbau 2004 |
| Klassifizierungsgesellschaft: | RINA |
| Klassenzeichen: | 100-A-1.1-Nav IL; TP; / IAQ-1; IWS; TMS |
| Geschwindigkeit: | 20 kn |
| Vermessung: | 70.310 GT |
| Schiffslänge: | 245,06 m |
| Schiffsbreite: | 32,25 m |
| Tiefgang: | 8,21 m |
| Decks: | 13 |
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Antrieb: | Diesel elektrisch |
| Fahrmotor: | 24.400 kW |
| Hauptdieselmotor: | 38.800 kW |
| Propeller: | 2 Festpropeller |
| Bugstrahlruder: | 2 x 890 kW |
| Heckstrahlruder: | 2.174 kW |
| Kabinen und öffentliche Bereiche | |
|---|---|
| Passagierkabinen: | 840 |
| Restaurants: | 7 |
| Restaurantfläche: | 2.670 m² |
| Bars: | 7 |
| Besatzungskapazität: | 600 |
| Body & Soul: | 1.300 m² |
| Fläche Sonnendecks: | 4.280 m² |