| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Bauwerft: | AKER MTW Werft GmbH, Wismar |
| Baujahr: | 2003 |
| Klassifizierungsgesellschaft: | Germanischer Lloyd |
| Klassenzeichen: | 100 A5 with freeboard 2.456 m IW ERS Passenger Ship / MC AUT RP 50% |
| Geschwindigkeit: | 20 kn |
| Vermessung: | 42.289 GT |
| Schiffslänge: | 202,85 m |
| Schiffsbreite: | 28,1 m |
| Tiefgang: | 6,2 m |
| Decks: | 12 |
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Antrieb: | Diesel elektrisch |
| Fahrmotor: | 18.800 kW |
| Hauptdieselmotor: | 27.550 kW |
| Propeller: | 2 Festpropeller |
| Bugstrahlruder: | 2 x 1.200 kW |
| Heckstrahlruder: | 2 x 700 kW |
| Kabinen und öffentliche Bereiche | |
|---|---|
| Passagierkabinen: | 633 |
| Restaurants: | 3 |
| Restaurantfläche: | 2.443 m² |
| Bars: | 5 |
| Besatzungskapazität: | 418 |
| Body & Soul: | 1.200 m² |
| Fläche Sonnendecks: | 3.450 m² |